Produktdetails:
|
W-LAN: | Doppel-5G Wifi | Auflösung: | Unterstützung zu 4K |
---|---|---|---|
Stützgeräte: | iPad-/iphone/Androidtelefon/Tablet/Laptop/PC | Fördersystem: | Win7/Win8/Win10/MAC/Linux /Android/IOS |
Bildschirm: | Doppelschirme | Besonderheit: | Miracast& Airplay u. WiDi-&Chromecast |
Markieren: | Extender Konferenzraum Wireless Präsentationssystem,5g Konferenzraum Wireless Präsentationssystem,Extender Konferenzraum Präsentationssysteme |
Kabelloser Präsentationssystem-Extender-Dongle Miracast Chromecast Airplay für PC- und Telefon-Casting
Quickshare ist ein drahtloses PräsentationssystemDadurch kann jeder Mitarbeiter oder Besucher in nur wenigen Sekunden einen Konferenzraum- oder Huddle-Room-Projektor oder ein Panel teilen, indem er einfach sein Notebook einsteckt und eine Taste drückt.Ideal sowohl für gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche als auch für die Zusammenarbeit in Unternehmen, bedeutet das Plug-and-Play-Design, dass keine Apps installiert werden müssen und kein spezielles Netzwerk beitreten oder konfiguriert und in nur wenigen Minuten installiert werden muss. Dieses Modell unterstützt Miracast, Airplay und WiDi.
Verkaufsargument:
1, Unterstützt Miracast, Airplay, Windows, Mac-Mixed-Casting. Alle Geräte müssen die APP nicht herunterladen.
2, Unterstützt Miracast und Airplay gleichzeitig auf demselben Bildschirm.
3, Dual WiFi-Modul, beim Spiegeln, beim Surfen im Internet.
4, Unterstützung für zwei Bildschirme
5, Unterstützung von 5G-Hotspots und 5GSta
Quickshare L3-Spezifikation:
FensterSpiegeln per Software | ||||
Installation | Halten Sie PC und Box im selben Internet, keine Installation erforderlich | |||
Unterstützungssystem | Windows 7/8/10 | |||
Auflösung | 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 | |||
Bildrate | Audio&Video 18~30Frame | |||
Verzögerungszeit | 100~180ms | |||
Anzeigemodus | Unterstützt erweiterten Bildschirm | |||
Berühren Sie die Zurück-Steuerung | Unterstützt den Mausmodus | |||
Nummer der Verbindungspfade | 128 | |||
Der Bildschirm mit den meisten Mengen | Zwei Bildschirme | |||
Internet verbinden | 1. Wenn die Box mit RJ45, PC Wi-Fi oder einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung verbunden ist
| |||
Kabelloser USB-Dongle | ||||
Installation | Keine Installation, keine Konfiguration | |||
Verbindung | USB Gerät | |||
Unterstützungssystem | Windows 7/8/10, Apple Mac | |||
Auflösung | 720P~1080P | |||
Bildrate | Audio&Video 18~30Frame | |||
Verzögerungszeit | 100~150ms | |||
Entfernung übertragen | Kein Hindernis 20 Meter | |||
Anzeigemodus | Bildschirm erweitern (Windows 7/8/10) | |||
Verbindungsnummer | 1 ~ 8 (Wenn über 8 Stück, zusätzliche Router erforderlich) | |||
Der Bildschirm mit den meisten Mengen | Doppelter Bildschirm | |||
Drahtlose Geschwindigkeit | Übertragung 300 Mbit/s | |||
Drahtloses Protokoll | IEEE 802.11a/g/n/ac | |||
Kanal | 5.8G, Mehrkanalauswahl | |||
Authentifizierungsprotokolle | WPA2-PSK | |||
Upgrade-Methode | PC USB Aktualisieren des Dongles | |||
Telefone Drahtlose Spiegelung | ||||
DualWwenn ich | 5GHotspot & 5.8G Wi-Fi funktionieren gleichzeitig. Während der Spiegelung kann das Telefon surfen. | |||
IPhone | iOS8 oben, AirPlay-Spiegelung, unterstützt mehrere Bildschirme | |||
EINAndroid-Telefon | Keine APP zum Spiegeln erforderlich, unterstützt Miracast verschiedener Android-Telefone | |||
Bildschirm scannen | Android-Geräte scannen QR, um APP herunterzuladen | |||
Öandere Funktionen | ||||
Automatische Wiedergabe | Wiedergabe von 4K-Quellvideos von U-Disk | |||
vBild/Audio | ||||
Videodekodierung | Unterstützt H.264, H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | |||
Dekodierungslösung | 4K | |||
TAutsch System | ||||
Verbinder | USB-HID | Mausmodus | Die Unterstützung | |
Kapazitives Touchpanel | Die Unterstützung | |||
Betriebssystem | ||||
Systemversion | Linux | |||
Zentralprozessor | RK3229 | HDMI-Ausgang | 1 | |
DDR | 256M | USB | 2 | |
Flash-Speicher | 512M | RJ45 | 1 | |
Weicher AP | 802.11AC 5.8G | W-lan | 5G | |
HDMIAusgang | ||||
Auflösung | Maximal 4K 30Hz | |||
EINDaptor | ||||
Eingang | Gleichstrom: 12 V | Maximalverbrauch | 12W | |
SGröße | ||||
Größe (L*H*B) | ||||
EINZubehör | ||||
Netzteil | 1 | |||
Wi-Fi-Antenne | 2 | USB-Taste | >=1 | |
Öthers | ||||
EUmgebung | 0℃~40℃ (Arbeitstemperatur) | |||
10% ~ 90% (Arbeitsfeuchtigkeit) |
Ansprechpartner: Coco Jiang
Telefon: 86-13794495602