Produktdetails:
|
Stützgeräte: | iPad-/iphone/Androidtelefon/Tablet/Laptop/PC | Eigenschaft: | Miracast/Airplay/DLNA/WiDi/Chromecast |
---|---|---|---|
Funktion: | Spiegelung u. Screen Share | Entschließung: | 4K@30hz /1920 *1200/1080P |
Garantie: | 12months | Verwendung: | Ausbildungs-Training und Sitzung |
Markieren: | drahtlose Darstellung 4K Byod,drahtlose Darstellung 30hz Byod,Spiegelung der Kvm-Schalter-Ergänzung |
Ergänzungs-Darstellungs-Getriebe-drahtloses Darstellungs-System BYOD KVM für Sitzung
Quickshare ist ein drahtloses Darstellungssystem, das jedem möglichem Angestellten oder Besucher ermöglicht, Projektor oder -Gremium in gerechte Sekunden einfach zu teilen Konferenzsaal- oder Wirrwarrraum, indem es in ihrem Notizbuch verstopft und einen Knopf drückt.
[Bedienungsfreundlich]:
Keine Software oder WiFi-Verbindung, die, bedienungsfertig, ohne unordentliche Drähte erfordert wird, ist es einfach, Fernsehen anzuschließen und zusammenzupassen und wird nicht andere drahtlose Apparate beeinflussen, drahtlos widerspiegelt und teilt allen Inhalt auf der Großleinwand, einschließt: Bilder, Videos, Online-Spiel, on-line-Filme, grasendes Netz, on-line-Einkaufen, Dokumente und mehr;
[Klein und tragbar]:
Alluminum-Rahmen und Lichteffekt, kompakter Körper ist in kleinem tragbarem, Sie können sie überall nehmen erforderlich für bequemen Gebrauch, können Sie Fernsehen oder Spiel überall genießen. Ist drahtlose HDMI Übermittler- und Empfängerausrüstung QuickShare ein idealer Zusatz für Familienunterhaltungs- und -büroGeschäftstreffen.
Darstellung ClickShare BYOD drahtlose Spezifikation Quickshare L3:
Windows, das über Software widerspiegelt | ||||
Installation | Halten Sie PC und Kasten am gleichen Internet, keine Bedarfsinstallation | |||
Fördersystem | Windows 7/8/10 | |||
Entschließung |
1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 |
|||
Rahmen-Rate | Audio&Video 18~30Frame | |||
Verzögerungszeit | 100~180ms | |||
Anzeigemodus | Stützausgedehnter Schirm | |||
Noten-hintere Steuerung | Stützmäusemodus | |||
Verbindungswege nummerieren | 128 | |||
Der meiste Mengen-Bildschirm | Doppelschirme | |||
Verbindungsinternet |
1. Wenn Kasten an RJ45, PC Wi-Fi oder verdrahtete Verbindung des Netzes anschließen
|
|||
Drahtloser USB-Dongle | ||||
Installation | Keine Installation, keine Konfiguration | |||
Verbindung | USB-Gerät | |||
Fördersystem | Windows 7/8/10, Apple Mac | |||
Entschließung | 720P~1080P | |||
Rahmen-Rate | Audio&Video 18~30Frame | |||
Verzögerungszeit | 100~150ms | |||
Übertragen Sie Abstand | Kein Hindernis 20meter | |||
Anzeigemodus | Unterstützung verlängern Schirm (Windows 7/8/10) | |||
Verbindungszahl | 1~8 (wenn above8pcs, zusätzliche Router benötigen) | |||
Der meiste Mengen-Bildschirm | Doppelschirm | |||
Drahtlose Geschwindigkeit | TX 300Mbps | |||
Drahtloses Protokoll | IEEE 802,11 a/g/n/ac | |||
Kanal | 5.8G, multi Kanalansteuerung | |||
Authentisierungs-Protokolle | WPA2-PSK | |||
Höhereinstufung von Methode | PC USB, das den Dongle verbessert | |||
Ruft Wiress Spiegelung an | ||||
Doppel-Wi-Fi | 5GHotspot &5.8G Wi-Fi, das zur gleichen Zeit, bei der Spiegelung, das Telefon, arbeitet kann zu surfen gehen. | |||
iPhone | iOS8 über, widerspiegelnder AirPlay, Stützmultischirme | |||
Android-Telefon | Keine Bedarf APP für die Spiegelung, Unterstützung Miracast von verschiedenen androiden Telefonen | |||
Überprüfungsschirm | Android-Geräte scannen QR, um APP herunterzuladen | |||
Andere Funktionen | ||||
Automatisches Play-back | Video des Play-backs 4K Quellvon der U-Scheibe | |||
Video/Audio | ||||
Videodecodierung | Unterstützung H.264, H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | |||
Decodierungslösung | 4K | |||
Noten-System | ||||
Verbindungsstück | USB VERSTECKTE SICH | Mäusemodus | Unterstützung | |
Kapazitives Fingerspitzentablett | Unterstützung | |||
Operations-System | ||||
Systemversion | Linux | |||
CPU | RK3229 | HDMI-Ertrag | 1 | |
DDR | 256M | USB | 2 | |
Flash-Speicher | 512M | RJ45 | 1 | |
Weiches AP | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 5G | |
HDMI-Ertrag | ||||
Entschließung | Maximales 4K 30Hz | |||
Adapter | ||||
Input | DC: 12V | Maximaler Verbrauch | 12W | |
Größe | ||||
Größe (L*H*W) | ||||
Zusatz | ||||
Energieadapter | 1 | |||
Wi-Fiantenne | 2 | USB-Knopf | >=1 | |
Andere | ||||
Umwelt | 0℃~40℃ (Betriebstemperatur) | |||
10%~90% (Arbeitsfeuchtigkeit) |
Ansprechpartner: Coco Jiang
Telefon: 86-13794495602