Produktdetails:
|
System: | Android7.1 | Verwendung: | Smartphone/iPad/intelligente Auflage/Laptop/PC |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | USB*2, RJ45, HDMI, Energie, 3.5mm Audio | Garantie: | 12months |
DDR+Flash: | 1+8G | Eigenschaft: | drahtloser audio&video 4K transmitter& Empfänger |
Markieren: | 30m Konferenzzimmer-drahtloses Darstellungs-System,12V Konferenzzimmer-drahtloses Darstellungs-System,30m wifi Darstellungssystem |
Konferenzzimmer-mitteln drahtloses Darstellungs-System Wifi Audio u. Videosignal Fernanzeige über
Quickshare ist ein drahtloses Zusammenarbeitssystem. QuickShare kann in jedes mögliches Konferenzzimmer in gerade einige Minuten ohne den Bedarf der IT-Netzwerkkonfiguration oder der Unterstützung installiert sein. Es ist eleganter moderner und glatter Entwurf und schaut auf jeder möglicher Konferenzsaaltabelle gut. liefert leistungsfähige Sitzungen, indem das Zeigen eines klaren vollen Bildes HD 1080p an jeden möglichen Projektor, Monitor oder Flachbildschirm, und hat einen speziellen Videomodusknopf auf jedem Übermittler, zum des glatten Play-backs des Multimedia-Inhalts ohne auswirkende Netzbandbreite zu ermöglichen.
[Anwendungsszenario]
Der drahtlose HDMI-Übermittler und -empfänger können für Haus, Büro, Ausbildung, Partei, Gartenarbeitanzeige, etc. benutzt werden. Irgendeine Szene, die hochwertige Anzeige erfordert. Leicht teilt Anteilfotos, Videos, Darstellungen, unterrichtender Inhalt, Filme 4K 3D, PPT, E-Mail, Sitzungsdokumente und anderer Inhalt zur Großleinwand, das Beste zu Ihrer Familie und zu Freunden.
[Weitverbreitet]
Das Gerät ohne HDMI-kompatible Häfen kann mit HDMI-kompatiblem Konverter benutzt werden. Mitteln Sie drahtlos Video u. Audio Fernsehen oder Projektor über. Uhrfilme u. Fernsehshows von Ihrem Mobile, Laptop, PC, MacBook, iPad Pro.
Drahtloses Zusammenarbeitssystem CLickshare, Quickshare L Spezifikation:
Drahtloser USB-Dongle | |||||
Installation | Keine Installation, keine Konfiguration | ||||
Verbindung | USB-Gerät | ||||
Fördersystem | Windows 7/8/10, Apple Mac | ||||
Entschließung | 720P~1080P | ||||
Rahmen-Rate | Audio&Video 18~30Frame | ||||
Verzögerungszeit | 100~200ms | ||||
Übertragen Sie Abstand | Kein Hindernis 30m | ||||
Anzeigemodus | Unterstützung verlängern Schirm (Windows 7/8/10) | ||||
TouchBackControl | Fingernotenrückkehr der Unterstützungs 10 (Windows 7/8/10) | ||||
Stützmäusemodusrückkehr (Mac) | |||||
Verbindungszahl | 1~8 (wenn above8pcs, zusätzliche Router benötigen) | ||||
Der meiste Mengen-Bildschirm | Einzelner Schirm | ||||
Drahtlose Geschwindigkeit | TX 300Mbps | ||||
Drahtloses Protokoll | IEEE 802,11 a/g/n/ac | ||||
Kanal | 5.8G, multi Kanalansteuerung | ||||
Authentisierungs-Protokolle | WPA2-PSK | ||||
Höhereinstufung von Methode | PC USB, das den Dongle verbessert | ||||
Treffen des Modus | Wirts-Modus | Der Wirt kann die Liste von Schirmen berühren, um den gekennzeichneten PC-Schirm vorzuwählen | |||
Teilnehmermodus | Während der Sitzung, wenn Nichtwirt den Schirm überträgt, wer auch immer den Knopf drücken und das übertragen kann. | ||||
Ruft Wiress Spiegelung an | |||||
Doppel-Wi-Fi | 5GHotspot &2.4G Wi-Fi, das zur gleichen Zeit, bei der Spiegelung, das Telefon, arbeitet kann zu surfen gehen. | ||||
Überprüfungsschirm | Android-Geräte scannen QR-Codes und -casting | ||||
iPhone | iOS8 über, widerspiegelnder AirPlay, Stützmultischirme | ||||
Android-Telefon | Android 5,0 und oben genanntes und lokale Play-backvideos, die Dosendurchgangton widerspiegeln | ||||
MiraPlay-Modus | Keine Bedarf APP für die Spiegelung, Unterstützung Miracast, AirPlay, drahtlose Spiegelung USBs | ||||
Andere Funktionen | |||||
Drehen | Drehende Fotos der Unterstützungs 90° 180° 270° | ||||
Dynamisches Passwort | Widerspiegelnde Unterstützungs-APP, AirPlay, Windows-Software-Spiegelung | ||||
Nehmen Sie Kenntnisse | Gesten-Entfernung, Code des Stützscans QR und Anteil | ||||
Audioausgang | HDMI-Ertrag | ||||
RTC | Eingebauter Superkondensator, zum des Normalbetriebs 1week beizubehalten wenn Energie unten | ||||
Starten Sie fristgerechtes neu | Stützfristgerechter Wiederanlauf und die ganze Jahrarbeit ohne Energie normalerweise halten unten. | ||||
Andere APPs | Kundenbezogenheits-Willkommen, Dateien erforscht und Bildschirmschoner | ||||
Router-Modus | Unterstützung 5.8G&5.8G AP gleichzeitig für die Spiegelung (optional) | ||||
Video/Audio | |||||
Videodecodierung | Unterstützung H.264, H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | ||||
Decodierungslösung | 4K | ||||
Noten-System | |||||
Verbindungsstück | USB VERSTECKTE SICH | Mäusemodus | Unterstützung | ||
Ir-Notensteuerung | Unterstützung | Kapazitives Fingerspitzentablett | Unterstützung | ||
Operations-System | |||||
Systemversion | Android 7,1 | ||||
CPU | ARM Cortex A7 x 4 | HDMI-Ertrag | 1 | ||
DDR | 1G DDR3 | USB | 2 | ||
Flash-Speicher | 8G | TF | Maximale Unterstützung 64G | ||
Lan | RJ45 | Ir-Empfänger | Unterstützung | ||
Weiches AP | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 2.4G | ||
HDMI-Ertrag | |||||
Entschließung | Maximales 1920x1080 60Hz | ||||
Adapter | |||||
Input | DC: 12V | Maximaler Verbrauch | 12W | ||
Größe | |||||
Größe (L*H*W) | |||||
Zusatz | |||||
Energieadapter | 1 | ||||
Wi-Fiantenne | 0 | USB-Knopf | >=1 | ||
Andere | |||||
Umwelt | 0℃~40℃ (Betriebstemperatur) | ||||
10%~90% (Arbeitsfeuchtigkeit) |
Ansprechpartner: Coco Jiang
Telefon: 86-13794495602