Produktdetails:
|
Material: | Plastik | Entschließung: | Maximale Unterstützung 4K 30Hz |
---|---|---|---|
Ertrag: | HDMI/Audio/RJ45/USB*2/Power | Anwendung: | Unterricht/Sitzung |
System: | Android7.1 | Funktion: | Spiegel-Form u. Screen Share |
Zertifizierung: | CE/RoHS/SRRC/ISO9001 | Produktname: | Drahtloses Darstellungssystem |
Markieren: | SRRC-Konferenzsaal-Darstellungssysteme,Darstellungssysteme des Konferenzsaales 5.8G,Schirm 5.8G |
Quickshare ist ein drahtloses Darstellungssystem, das jedem möglichem Angestellten oder Besucher ermöglicht, Projektor oder -Gremium in gerechte Sekunden einfach zu teilen Konferenzsaal- oder Wirrwarrraum, indem es in ihrem Notizbuch verstopft und einen Knopf drückt. Ideal für beide geteilten Arbeitsplätze und Unternehmenszusammenarbeit, sein bedienungsfertiger Entwurf bedeutet, dass es keine zu installieren gibt Apps, und kein spezielles zu konfigurieren Netz zu verbinden oder und installiert in gerade Minuten. Entworfen für beide Kleinunternehmen und Unternehmen, verwendet drahtlose Verschlüsselung, damit sichere Zusammenarbeit vor der vertraulichen Information sich schützt, die von einer Drittpartei gesehen wird oder notiert ist. ermöglicht sofortiger Zusammenarbeit aus dem Kasten mit einem/zwei/vier Knöpfe heraus und kann bis 8 verschiedene Vorführer oder Quellen mit dem Kauf von zusätzlichen Knöpfen stützen. in jedes mögliches kann Konferenzzimmer in gerade einige Minuten ohne den Bedarf der IT-Netzwerkkonfiguration oder der Unterstützung installiert sein. Es ist eleganter moderner und glatter Entwurf und schaut auf jeder möglicher Konferenzsaaltabelle gut. liefert leistungsfähige Sitzungen, indem das Zeigen eines klaren vollen Bildes HD 1080p an jeden möglichen Projektor, Monitor oder Flachbildschirm, und hat einen speziellen Videomodusknopf auf jedem Übermittler, zum des glatten Play-backs des Multimedia-Inhalts ohne auswirkende Netzbandbreite zu ermöglichen.
Windows, das über Software widerspiegelt | |||||
Installation | Halten Sie PC und Kasten am gleichen Internet, keine Bedarfsinstallation | ||||
Fördersystem | Windows 7/8/10 | ||||
Entschließung |
4K 30Hz, 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 |
||||
Rahmen-Rate | Audio&Video 18~30Frame | ||||
Verzögerungszeit | 100~200ms | ||||
Anzeigemodus | Stützausgedehnter Schirm | ||||
Noten-hintere Steuerung | Stützmäusemodusrückkehr | ||||
Verbindungswege nummerieren | 128 | ||||
Der meiste Mengen-Bildschirm | Einzelner Schirm | ||||
Treffen des Modus | Wirtsmodus | Der Wirt kann die Liste von Schirmen berühren, um den gekennzeichneten PC-Schirm vorzuwählen | |||
Teilnehmermodus | Während der Sitzung, wenn Nichtwirt den Schirm überträgt, wer auch immer den Knopf drücken und das übertragen kann. | ||||
Verbindungsinternet |
1. Wenn Kasten an RJ45, PC Wi-Fi oder verdrahtete Verbindung des Netzes anschließen 2. Wenn Kasten an Wi-Fi, PC Wi-Fi oder verdrahtete Verbindung des Netzes anschließen
|
||||
Drahtloser USB-Dongle | |||||
Installation | Keine Installation, keine Konfiguration | ||||
Verbindung | USB-Gerät | ||||
Fördersystem | Windows 7/8/10, Apple Mac | ||||
Entschließung | 720P~1080P | ||||
Rahmen-Rate | Audio&Video 18~30Frame | ||||
Verzögerungszeit | 100~200ms | ||||
Übertragen Sie Abstand | Kein Hindernis 30m | ||||
Anzeigemodus | Unterstützung verlängern Schirm (Windows 7/8/10) | ||||
TouchBackControl | Fingernotenrückkehr der Unterstützungs 10 (Windows 7/8/10) | ||||
Stützmäusemodusrückkehr (Mac) | |||||
Verbindungszahl | 1~8 (wenn above8pcs, zusätzliche Router benötigen) | ||||
Der meiste Mengen-Bildschirm | Einzelner Schirm | ||||
Drahtlose Geschwindigkeit | TX 300Mbps | ||||
Drahtloses Protokoll | IEEE 802,11 a/g/n/ac | ||||
Kanal | 5.8G, multi Kanalansteuerung | ||||
Authentisierungs-Protokolle | WPA2-PSK | ||||
Höhereinstufung von Methode | PC USB, das den Dongle verbessert | ||||
Treffen des Modus | Wirts-Modus | Der Wirt kann die Liste von Schirmen berühren, um den gekennzeichneten PC-Schirm vorzuwählen | |||
Teilnehmermodus | Während der Sitzung, wenn Nichtwirt den Schirm überträgt, wer auch immer den Knopf drücken und das übertragen kann. | ||||
Ruft Wiress Spiegelung an | |||||
Doppel-Wi-Fi | 5GHotspot &2.4G Wi-Fi, das zur gleichen Zeit, bei der Spiegelung, das Telefon, arbeitet kann zu surfen gehen. | ||||
Überprüfungsschirm | Android-Geräte scannen QR-Codes und -casting | ||||
iPhone | iOS8 über, widerspiegelnder AirPlay, Stützmultischirme | ||||
Android-Telefon | Android 5,0 und oben genanntes und lokale Play-backvideos, die Dosendurchgangton widerspiegeln | ||||
MiraPlay-Modus | Keine Bedarf APP für die Spiegelung, Unterstützung Miracast, AirPlay, drahtlose Spiegelung USBs | ||||
Andere Funktionen | |||||
Drehen | Drehende Fotos der Unterstützungs 90° 180° 270° | ||||
Dynamisches Passwort | Widerspiegelnde Unterstützungs-APP, AirPlay, Windows-Software-Spiegelung | ||||
Nehmen Sie Kenntnisse | Gesten-Entfernung, Code des Stützscans QR und Anteil | ||||
Audioausgang | HDMI-Ertrag | ||||
RTC | Eingebauter Superkondensator, zum des Normalbetriebs 1week beizubehalten wenn Energie unten | ||||
Starten Sie fristgerechtes neu | Stützfristgerechter Wiederanlauf und die ganze Jahrarbeit ohne Energie normalerweise halten unten. | ||||
Andere APPs | Kundenbezogenheits-Willkommen, Dateien erforscht und Bildschirmschoner | ||||
Router-Modus | Unterstützung 5.8G&5.8G AP gleichzeitig für die Spiegelung (optional) | ||||
Video/Audio | |||||
Videodecodierung | Unterstützung H.264, H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | ||||
Decodierungslösung | 4K | ||||
Noten-System | |||||
Verbindungsstück | USB VERSTECKTE SICH | Mäusemodus | Unterstützung | ||
Ir-Notensteuerung | Unterstützung | Kapazitives Fingerspitzentablett | Unterstützung | ||
Operations-System | |||||
Systemversion | Android 7,1 | ||||
CPU | ARM Cortex A7 x 4 | HDMI-Ertrag | 1 | ||
DDR | 1G DDR3 | USB | 2 | ||
Flash-Speicher | 8G | TF | Maximale Unterstützung 64G | ||
Lan | RJ45 | Ir-Empfänger | Unterstützung | ||
Weiches AP | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 2.4G | ||
HDMI-Ertrag | |||||
Entschließung | Maximales 1920x1080 60Hz | ||||
Adapter | |||||
Input | DC: 12V | Maximaler Verbrauch | 12W | ||
Größe | |||||
Größe (L*H*W) | |||||
Zusatz | |||||
Energieadapter | 1 | ||||
Wi-Fiantenne | 0 | USB-Knopf | >=1 | ||
Andere | |||||
Umwelt | 0℃~40℃ (Betriebstemperatur) | ||||
10%~90% (Arbeitsfeuchtigkeit) |
Ansprechpartner: Coco Jiang
Telefon: 86-13794495602